КОТ-Д-ИВУАР |
|
НАВИГАЦИЯ |
|
|
|
|
Выпускник ДЮСШ команды Рио Спортс де Аньяма от 22.04.2020 Статистика матчей Текущий сезон
Прошлые сезоны
Количество попаданий в сборную тура чемпионатов (сезон): 3 (41),1 (42),2 (43),1 (44),2 (45),3 (46) Статистика матчей
15.01.25 |
|
|
|
Товарищеские матчи сборных, 3 тур | | | |
14.01.25 |
|
|
|
Чемпионат Мира, Групповой этап, 1 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 8 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 14 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 13 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 12 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 11 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 10 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 9 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 7 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 6 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 5 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 4 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 3 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 2 тур | | | |
|
|
|
|
Коммерческие турниры сборных, 1 тур | | | |
| Синим цветом выделяется умение увеличенное на последней тренировке. |
| |
|
|